DIAĽNICA D1 BRATISLAVA - TRNAVA
ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU
Názov stavby | Diaľnica D1 Bratislava – Trnava, rozšírenie na 6-pruh + kolektory |
Kraj | VÚC Bratislavský samosprávny kraj, VÚC Trnavský samosprávny kraj |
Okres | Bratislava II, Bratislava III, Senec, Trnava |
Katastrálne územie | Trnávka, Vajnory, Ivanka pri Dunaji, Chorvátsky Grob, Bernolákovo, Veľký Biel, Malý Biel, Senec, Blatné, Boldog, Igram, Čataj, Cífer, Pác, Slovenská Nová Ves, Zeleneč, Modranka, Križovany nad Dudváhom |
Druh stavby | Rekonštrukcia + novostavba |
Kategória cesty | Diaľnica D 33,5/120 + kolektory 2 x C 9,5/80 |
Úprava diaľnice D1 Bratislava - Trnava predstavuje rozšírenie diaľnice D1 na 6-pruhovú diaľnicu v kategórii D 33.5/120, so súbežnými jednosmernými cestami po oboch stranách diaľnice D1 Bratislava - Trnava, kategórie C 9.5/80. Smerové a výškové vedenie nových súbežných ciest, je odvodené od trasy diaľnice D1. Začiatok stavby je v priestore mimoúrovňovej križovatky (ďalej MÚK) "Vajnory" v km 13.600 diaľnice D1 v mieste križovania cesty I/61 Bratislava - Senec a diaľnice D1 Bratislava - Trnava. Koniec stavby je v km 50.925 za MÚK "Trnava".
CELKOVÝ ROZSAH STAVBY CESTY:
CESTY:kategória | dĺžka trasy (km) | |
Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, úsek Bratislava - MÚK Blatné | D 33.5/120 | 18.200000 |
Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, úsek MÚK Blatné - Trnava | D 33.5/120 | 19.125000 |
Ľavý kolektorový pás Bratislava - Trnava, úsek Bratislava - MÚK Blatné | C 9.5/80 | 17.200000 |
Pravý kolektorový pás Bratislava - Trnava, úsek Bratislava - MÚK Blatné | C 9.5/80 | 17.600000 |
Ľavý kolektorový pás Bratislava - Trnava, úsek MÚK Blatné - Trnava | C 9.5/80 | 19.759972 |
Pravý kolektorový pás Bratislava - Trnava, úsek MÚK Blatné - Trnava | C 9.5/80 | 19.066949 |
Napojenie SSÚD Vajnory na Diaľnicu D1 Bratislava - Trnava | C 6.5/50 | |
vetva A | 0.184554 | |
vetva B | 0.054528 | |
Rozšírenie cesty I/61 | C 22.5/80 | 0.205000 |
Obratisko vozidiel správy a údržby diaľnic na ceste I/61, v MÚK Blatné | 2 x 0.039737 | |
Úprava cesty na ul. Pri mlyne v MÚK Vajnory | MOK 7.5/40 | 0.102597 |
Komunikácia MZK 12.0/50, f.t.B2 | MZK 12.0/50 | 1.103487 |
Úprava cesty III/5022 v MÚK Grob | C 9.5/60 | 0.653649 |
Úprava cesty II/503 v MÚK Senec | C 9.5/60 | 0.772021 |
Úprava cesty I/61 v MÚK Blatné | C 11.5/70 | 0.798212 |
Úprava cesty III/06111 v MÚK Čataj | C 7.5/60 | 0.557350 |
Úprava cesty III/0624 v MÚK Igram | C 7.5/60 | 0.502351 |
Úprava cesty III/06116 v MÚK Pác | C 7.5/60 | 0.536473 |
Úprava cesty III/06118 v MÚK Zeleneč | C 7.5/60 | |
vetva A | 0.105012 | |
vetva B | 0.286361 | |
vetva C | 0.128164 | |
Preložka miestnej komunikácie na Družstevnej ulici v MÚK Zeleneč | MOK 7.0/30 | 0.203877 |
Preložka poľnej cesty v km 1.105 - 1.355 (14.705 - 14.955 D1) diaľnice D1 Bratislava - Trnava | P 4/30 | |
úsek I. | 0.370647 | |
úsek II. | 0.215494 | |
Preložka poľnej cesty v km 2.100 diaľnice D1 Bratislava - Trnava | P 4/30 | |
úsek I. | 0.813712 | |
úsek II. | 0.069285 | |
úsek III. | 0.107712 | |
Úprava poľnej cesty v km 8.363 (21.963 D1) diaľnice D1 Bratislava - Trnava | P 5/30 mod. (P 4/30) | 0.447867 |
Preložka poľnej cesty v km 7.881 - 8.149 pravého kolektorového pásu Bratislava - Trnava | P 3/40 | 0.370571 |
Úprava poľnej cesty v km 11.070 (24.670 D1) diaľnice D1 Bratislava - Trnava | P 6/40 | 0.424128 |
Preložka poľnej ceste v km 10.916 - 12.646 ľavého kolektorového pásu Bratislava - Trnava | P 4/30 | |
vetva A | 0.178919 | |
vetva B | 1.798662 | |
Úprava poľnej cesty v km 15.314 (28.914 D1) diaľnice D1 Bratislava - Trnava | P 6/40 | |
vetva A | 0.186521 | |
vetva B | 0.065666 | |
Preložka poľnej cesty v km 15.000-15.100 ľavého kolektorového pásu Bratislava - Trnava | P 4/30 | 0.102629 |
Preložka poľnej cesty v km 21.875 - 22.260 (35.475 - 35.860 D1) diaľnice D1 Bratislava - Trnava | P 4/30 | 0.928308 |
Preložka poľnej cesty v km 28.142 - 28.732 pravého kolektorového pásu Bratislava - Trnava | P 4/30 | |
úsek I. | 0.155344 | |
úsek II. | 0.621141 | |
Preložka poľnej cesty v km 33.649 ľavého kolektorového pásu Bratislava - Trnava, v MÚK Zeleneč | P 4/30 | 0.297167 |
Preložka poľnej cesty v km 32.060 - 32.978 pravého kolektorového pásu Bratislava - Trnava, v MÚK Zeleneč | P 6/40 | 1.095182 |
Dočasná komunikácia k ČOV Zeleneč v km 33.039 - 33.662 pravého kolektorového pásu Bratislava - Trnava | P 4/30 | 0.667772 |
Preložka obslužnej komunikácii zóny A,B výrobno - obchodno - obslužnej zóny Zeleneč v km 33.039 - 33.662 pravého kolektorového pásu Bratislava - Trnava | MO 8.5/40 | 0.657125 |
Úprava poľnej cesty v km 35.432 (49.032 D1) diaľnice D1 Bratislava - Trnava | P 6/40 | 0.310645 |
MOSTY:
na diaľnici D1 : | 17 ks, celkovej dĺžky 560.07 m |
na súbežných kolektoroch : | 32 ks, celkovej dĺžky 1071.09 m |
na ostatných mostoch : | 31 ks, celkovej dĺžky 1566.67m |
KRIŽOVATKY:
diaľničné križovatky:- MÚK Vajnory – úprava križovatky diaľnice D1, novonavrhovaných kolektorov, cesty I/61, miestnej komunikácie na ul. Pri mlyne s výhľadom na prepojenie s východným obchvatom Vojnor.
- MÚK Triblavina – novonavrhovaná diaľničná mimoúrovňová križovatka s novonavrhovaným dopravným prepojením ciest I/61 a II/502.
- MÚK Senec – rekonštrukcia pôvodnej diaľničnej križovatky z dôvodu zvýšeného dopravného zaťaženia na križovatke a ceste II/503.
- MÚK Blatné – dobudovanie diaľničnej križovatky na plnohodnotnú križovatku s cestou I/61.
- MÚK Voderady – jedná sa o križovatku diaľnice D1 a cesty III/06117, úprava vetiev diaľničnej križovatky z dôvodu návrhu kolektorov.
- MÚK Trnava – úprava jednotlivých vetiev križovatky z dôvodu návrhu kolektorov popri diaľnici D1 a nárastu intenzity dopravy v danom uzle diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R1.
- križovatka Čierna voda – novonavrhovaná križovatka kolektorov s miestnou účelovou komunikáciou z dôvodu zabezpečenia obsluhy priľahlého územia.
- MÚK Grob – novonavrhovaná križovatka kolektorov s cestou III/5022.
- MÚK Čataj – novonavrhovaná križovatka kolektorov s cestou III/06111.
- MÚK Igram – novonavrhovaná križovatka kolektorov s cestou III/0624.
- MÚK Pác – novonavrhovaná križovatka kolektorov s cestou III/06116.
- MÚK Zeleneč – novonavrhovaná križovatka kolektorov s cestou III/06118.
PROTIHLUKOVÉ STENY:
21 ks PHS, celková dĺžka 22 960 mĎAĽŠIE STAVEBNÉ OBJEKTY :
- rekultivácie dočasných záberov
- demolácie
- oplotenia
- oporné a zárubne múry
- vystužené násypy telesa diaľnice a kolektorov
- preložky kanalizácie a vodovodov
- preložky vzdušných apodzemných vedení NN, VN, VVN, prípojky NN k ISD
- verejné osvetlenie, osvetlenie ŽSR
- úprava a preložka STL a VTL plynovodov
- ochrana ropovodu a produktovodu
- prevádzkový súbor ISD