CESTA I/64 KOMJATICE - NITRA (DÚR,DSZ)
ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU
Názov stavby | Cesta I/64 Komjatice - Nitra |
Kraj | VÚC Nitriansky samosprávny kraj |
Okres | Nové Zámky, Nitra |
Katastrálne územie | Komjatice, Veľký Kýr, Štefanovičová, Branč, Svätoplukovo, Ivanka pri Nitre, Cabaj - Čápor, Dolné Krškany, Horné Krškany, Párovské háje, Nitra |
Druh stavby | novostavba |
Kategória cesty | C 22,5/80 |
Začiatok stavby je v situovaný južne od obce Komjatice v km 45.550 existujúcej cesty I/64. Trasa navrhovanej cesty I/64 pokračuje po existujúcej ceste I/64 do km 0.400. V tomto mieste sa odkláňa od pôvodnej cesty I/64 a pokračuje západne od obci Komjatice. V mieste odklonenia novonavrhovanej cesty I/64 od pôvodnej, je navrhnutá prvá križovatka na trase – Komjatice – Juh.
Od km 18.800 do konca úseku, je nová trasa cesty I/64 vedená v peáži s cestou II/562. Koniec novej trasy cesty I/64 je na moste nad rýchlostnou cestou R1 Nitra západ – Selenec, na preložke cesty II/562 Nitra – Trnovec nad Váhom.
CELKOVÝ ROZSAH STAVBY
CESTY:kategória | dĺžka trasy (km) | |
Cesta I/64 | C 22.5/80 | 18.882917 |
Dopravné napojenie priemyselnej zóny (DNPZ) Dolné Krškany | C 9.5/70 | 1.684929 |
Preložka cesty III/06425 v MÚK Komjatice - Sever | C 7.5/70 | 0.718985 |
Preložka cesty III/06428 v MÚK Branč | C 7.5/70 | 0.969642 |
Preložka cesty III/06430 v MÚK Ivanka - Juh | C 7.5/70 | 0.558355 |
Úprava vetiev križovatky R1 - Čermáň | 0.116805 | |
Úprava cesty II/562 v MÚK Čermáň | C 9.5/70 | 0.218623 |
Úprava účelovej komunikácie ku skládke TKO Katruša v MÚK Čermáň | MOK 5.5/30 MOD. | 0.199485 |
Úprava miestnej komunikácie na ulici J. Haška v MÚK Čermáň | MOK 7.0/30 | 0.116841 |
Odstavná plocha pre váženie TNV v km 0.400-0.500 cesty I/64 vľavo | 0.280655 | |
Odstavná plocha pre váženie TNV v km 1.055-1.335 cesty I/64 vpravo | 0.281295 | |
Odstavná plocha pre váženie TNV v km 17.775 - 17.905 cesty I/64 vpravo | 0.280366 | |
Odstavná plocha pre váženie TNV v km 17.750 - 17.880 cesty I/64 vľavo | 0.281156 | |
Prístupová cesta k PD Komjatice v km 0.540 - 1.743 cesty I/64 | P 4/30 | 1.335834 |
Preložka poľnej cesty v km 3.760 cesty I/64 | ||
vetva A | P 6/30 | 0.541395 |
vetva B | P 4/30 | 0.137851 |
vetva C | P 4/30 | 0.376695 |
Preložka poľnej cesty v km 5.579 cesty I/64 | P 4/30 | 0.400306 |
Preložka poľnej cesty v km 9.894 cesty I/64 | P 4/30 | 0.249568 |
Preložka poľnej cesty v km 10.882 cesty I/64 | ||
vetva A | P 4/30 | 0.283909 |
vetva B | P 4/30 | 0.082000 |
Preložka poľnej cesty v km 13.750 cesty I/64 | ||
vetva A | P 4/30 | 0.143829 |
vetva B | P 4/30 | 0.313371 |
vetva C | P4/15 (P 4/30) | 0.064498 |
Preložka poľnej cesty v km 14.803 - 15.090 cesty I/64 | P4/30 | 0.300309 |
Úprava poľnej cesty v km 0.700-0.800 preložky cesty III/06428 | P4/30 | 0.080185 |
MOSTY:
na ceste I/64 | 6 ks celkovej dĺžky 229,75 m |
nad cestou I/64 | 6 ks celkovej dĺžky 420,885 m |
Ostatné mosty | 1 ks dĺžky 88.80 m |
KRIŽOVATKY:
mimoúrovňové- Komjatice - Sever, s cestou III/06425
- Branč, s cestou III/06428
- Ivanka - Juh, s cestou III/06428
- Ivanka - Sever, s novonavrhovanou cestou - dopravným napojením priemyselnej zóny v Nitre - Dolné Krškany
- Čermáň, s rýchlostnou cestou R1 Nitra západ - Selenc, s cestou II/562, s miestnymi komunikáciami
- križovatka na ceste I/64 s novonavrhovanou cestou - dopravným napojením priemyselnej zóny v Nitre - Dolné Krškany
PROTIHLUKOVÉ STENY:
šesť PHS, celková dĺžka 1630 m (vrátane PHS na ekodukte)ĎAĽŠIE STAVEBNÉ OBJEKTY :
- rekultivácie dočasných záberov
- demolácie
- oplotenia
- oporné a zárubne múry
- vystužené násypy telesa cesty I/64
- kanalizácie, preložky vodovodov, čerpacie stanice, ORL
- preložky vzdušných vedení NN, VN, VVN, prípojky NN k ČS a ISC
- verejné osvetlenie, osvetlenie ŽSR
- preložky a ochrana káblových vedení ST, TRANSPETROL, ZSE, ŽSR, SLOVNAFT
- objekty súvisiace so ŽSR
- úprava a preložka STL a VTL plynovodov
- ochrana ropovodu a produktovodu
- prevádzkový súbor ISC